開場記念競技会【平成24年2月3日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 高野 正司 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 |
| 準優勝 | 鈴木 和博 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 第3位 | 山崎 義信 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
| 第4位 | 熊谷 知法 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
| 第5位 | 鈴木 久雄 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| B・G | 内山 恭助 | 40 | 39 | 79 |
参加者:69名 天候:晴/微風
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 高野 正司 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 |
| 準優勝 | 鈴木 和博 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 第3位 | 山崎 義信 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
| 第4位 | 熊谷 知法 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
| 第5位 | 鈴木 久雄 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| B・G | 内山 恭助 | 40 | 39 | 79 |
参加者:69名 天候:晴/微風
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 柿澤 光紀 | 39 | 39 | 78 | 2 | 76 |
| 準優勝 | 山下 龍夫 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
| 第3位 | 山崎 義信 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
| 第4位 | 内山 恭助 | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 |
| 第5位 | 杉浦 久男 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
| B・G | 内山 恭助 | 38 | 39 | 77 |
参加者:20名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 桝田 雄介 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 準優勝 | 伊藤 秀晴 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 |
| 第3位 | 森 泰二 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 |
| 第4位 | 髙橋 由里 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 第5位 | 纐纈 定幸 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
参加者:23名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 利幸 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 鈴木 實信 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
| 第3位 | 斉藤 昇 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 第4位 | 杉山 正義 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
| 第5位 | 今井 三四士 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
参加者:17名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 松本 圭史 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 鈴木 和博 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 第3位 | 大石 修次 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 第4位 | 遠藤 文夫 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 第5位 | 岩田 泰信 | 48 | 41 | 89 | 14 | 75 |
参加者:43名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 芳村 学 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
| 準優勝 | 村松 倖 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 第3位 | 熊澤 輝夫 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
| 第4位 | 柿澤 光紀 | 36 | 42 | 78 | 2 | 76 |
| 第5位 | 服部 勉 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 |
参加者:29名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 桝田 雄介 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 準優勝 | 小林 令子 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 第3位 | 藏澤 英次 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 第4位 | 山本 廣海 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
| 第5位 | 鈴木 壮一郎 | 36 | 43 | 79 | 3 | 76 |
| B・G | 桝田 雄介 | 39 | 37 | 76 |
参加者: 49名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 髙栁 邦夫 |
36 | 44 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 山崎 義信 | 42 |
40 | 82 | 11 | 71 |
| 第3位 | 竹山 亨祐 | 39 | 35 | 74 | 2 | 72 |
| 第4位 | 天野 初郎 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 第5位 | 大石 好之 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| B・G | 内山 恭助 | 37 | 37 | 74 |
参加者:205名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 高井 宏招 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 三井 博 | 38 | 34 | 72 | 0 | 72 |
| 第3位 | 髙野 正司 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 第4位 | 冨田 充 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 第5位 | 服部 佳男 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| B・G | 三井 博 | 38 | 34 | 72 |
参加者: 140名 天候:晴