クラブ研修会【平成23年4月24日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 神谷 忠 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 準優勝 | 鈴木 壮一郎 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
| 第3位 | 近藤 隆紀 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 第4位 | 伊藤 秀晴 | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 |
| 第5位 | 竹山 亨祐 | 40 | 40 | 80 | 2 | 78 |
| B・G | 伊藤 秀晴 | 36 | 39 | 75 |
参加者:29名 天候: 晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 神谷 忠 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 準優勝 | 鈴木 壮一郎 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 |
| 第3位 | 近藤 隆紀 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 第4位 | 伊藤 秀晴 | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 |
| 第5位 | 竹山 亨祐 | 40 | 40 | 80 | 2 | 78 |
| B・G | 伊藤 秀晴 | 36 | 39 | 75 |
参加者:29名 天候: 晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 斉藤 昇 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 山本 政明 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
| 第3位 | 村松 倖 | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 |
| 第4位 | 望月 哲 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 第5位 | 石原 悦男 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
| B・G | 村松 倖 | 40 | 38 | 78 |
参加者:33名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 白井 重彦 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 準優勝 | 河合 秀尚 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
| 第3位 | 小出 喜司 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
| 第4位 | 杉田 陽介 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
| 第5位 | 後藤 敬一 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
参加者:43名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 斉藤 昇 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
| 準優勝 | 中根 紳次 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
| 第3位 | 内山 恭助 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 |
| 第4位 | 松浦 博實 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| 第5位 | 向井 章壮 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
参加者:29名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 堀川 岳晴 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 大石 忠夫 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 第3位 | 鈴木 實信 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 第4位 | 橋本 洋之 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
| 第5位 | 平野 友久 | 39 | 38 | 77 | 2 | 75 |
| B・G | 平野 友久 | 39 | 38 | 77 |
参加者:69名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 油井 正平 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 芳村 学 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
| 第3位 | 斉藤 昇 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
| 第4位 | 山下 龍夫 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
| 第5位 | 山本 政明 | 53 | 43 | 96 | 19 | 77 |
参加者:27名 天候:晴