グランドシニア月例会【平成23年6月24日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 服部 勉 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 内山 恭助 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
| 第3位 | 五江渕 泰秋 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 |
| 第4位 | 今村 仁司 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
| 第5位 | 山下 龍夫 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
| B・G | 内山 恭助 | 36 | 37 | 73 |
参加者: 39名 天候:曇のち晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 服部 勉 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 内山 恭助 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
| 第3位 | 五江渕 泰秋 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 |
| 第4位 | 今村 仁司 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
| 第5位 | 山下 龍夫 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
| B・G | 内山 恭助 | 36 | 37 | 73 |
参加者: 39名 天候:曇のち晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 天野 初郎 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 準優勝 | 田旗 康二 | 40 | 37 | 77 | 3 |
74 |
| 第3位 | 近藤 隆紀 | 36 | 43 | 79 | 5 | 74 |
| 第4位 | 桝田 雄介 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 第5位 | 伊藤 秀晴 | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 |
| B・G | 伊藤 秀晴 | 36 | 39 | 75 |
参加者:30名 天候:曇時々雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 家本 孝生 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
| 準優勝 | 遠藤 文夫 | 41 | 49 | 90 | 20 | 70 |
| 第3位 | 村木 和子 | 44 | 43 | 87 | 15 |
72 |
| 第4位 | 常泉 雅司 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
| 第5位 | 今泉 正人 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
参加者: 48名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 松村 征夫 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 鈴木 智 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 第3位 | 二村 賢治 | 50 |
45 | 95 | 20 | 75 |
| 第4位 | 田旗 康二 | 37 | 42 |
79 | 3 | 76 |
| 第5位 | 榧守 進 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
参加者: 26名 天候: 曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 大澤 修司 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 準優勝 | 山田 則夫 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
| 第3位 | 伊藤 秀晴 | 35 | 38 | 73 | 0 | 73 |
| 第4位 | 山本 則男 | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 |
| 第5位 | 伊奈 秀明 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| B・G | 伊藤 秀晴 | 35 | 38 | 73 |
参加者:60名 天候:晴のち曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 伊藤 義博 | 39 | 45 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 榎島 弘光 | 34 | 37 | 71 | 0 | 71 |
| 第3位 | 鈴木 一弘 | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
| 第4位 | 内山 恭助 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
| 第5位 | 山下 龍夫 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
参加者:33名 天候:晴