グランドシニア月例会【平成23年8月26日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 實信 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 村松 倖 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| 第3位 | 渡部 英明 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 第4位 | 三井 博 |
37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
| 第5位 | 袴田 義之 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| B・G | 三井 博 | 37 | 36 | 73 |
参加者: 25名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 實信 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 村松 倖 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| 第3位 | 渡部 英明 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 第4位 | 三井 博 |
37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
| 第5位 | 袴田 義之 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| B・G | 三井 博 | 37 | 36 | 73 |
参加者: 25名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 高木 壽夫 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 髙栁 邦夫 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
| 第3位 | 伊藤 秀晴 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
| 第4位 | 天野 初郎 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
| 第5位 | 桝田 雄介 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
参加者: 28名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 護 |
47 | 37 | 84 | 17 | 67 |
| 準優勝 | 髙木 寿夫 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
| 第3位 | 家本 孝生 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 第4位 | 松浦 博實 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
| 第5位 | 小原 信次 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
参加者: 24名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 小原 信次 | 37 | 45 | 82 | 15 | 67 |
| 準優勝 | 遠藤 文夫 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
| 第3位 | 森 昌一 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 第4位 | 常泉 雅司 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 第5位 | 田代 修司 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
参加者: 38名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 早川 滋康 | 41 | 36 | 77 | 11 | 66 |
| 準優勝 | 桝田 雄介 | 35 | 39 | 74 | 7 | 67 |
| 第3位 | 近藤 隆紀 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 第4位 | 小澤 聖和 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 第5位 | 元場 正彦 | 34 | 37 | 71 | 0 | 71 |
| B・G | 元場 正彦 | 34 | 37 | 71 |
参加者:52名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 内山 恭助 | 33 | 33 | 66 | 0 | 66 |
| 準優勝 | 鈴木 智 | 42 |
40 | 82 | 15 | 67 |
| 第3位 | 村松 倖 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 第4位 | 岡本 浩太 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
| 第5位 | 岡崎 三郎 | 41 | 41 | 82 | 10 |
72 |
参加者: 38名 天候:晴れ時々雨