グランドシニア月例会【平成23年9月30日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 五条 朝男 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 鈴木 實信 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 第3位 | 横原 伸好 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 第4位 | 村松 倖 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 第5位 | 服部 勉 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| B・G | 三井 博 | 38 | 38 | 76 |
参加者:28名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 五条 朝男 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 鈴木 實信 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 第3位 | 横原 伸好 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 第4位 | 村松 倖 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 第5位 | 服部 勉 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
| B・G | 三井 博 | 38 | 38 | 76 |
参加者:28名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 藏澤 英次 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 準優勝 | 岩田 泰信 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| 第3位 | 永田 敏 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 第4位 | 鈴木 和博 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 第5位 | 松田 吉洋 | 38 | 45 | 83 | 13 | 70 |
参加者:51名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 伊奈 秀明 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
| 準優勝 | 田旗 康二 | 36 | 40 | 76 | 2 | 74 |
| 第3位 | 髙栁 邦夫 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| 第4位 | 橋本 洋之 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 |
| 第5位 | 村上 正憲 | 38 | 40 | 78 | 1 | 77 |
参加者:27名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | 予選 | 決 勝 | TOTAL | ||
| OUT | IN | GROSS | ||||
| 優 勝 | 田旗 康二 | 72 | 38 | 36 | 74 | 146 |
| 準優勝 | 佐原 光良 | 74 | 38 | 39 | 77 | 151 |
| 第3位 | 大橋 敏幸 | 76 | 40 | 39 | 79 | 155 |
| 第4位 | 村上 正憲 | 80 | 35 | 43 | 78 | 158 |
| 第5位 | 岩本 一郎 | 81 | 40 | 38 | 78 | 159 |
| 第6位 | 山本 廣海 | 79 | 42 | 38 | 80 | 159 |
| 第7位 | 大橋 強 | 79 | 41 | 40 | 81 | 160 |
| 第8位 | 橋本 洋之 | 77 | 41 | 42 | 83 | 160 |
| 第9位 | 伊藤 和弘 | 79 | 38 | 43 | 81 | 160 |
| 第10位 | 中村栄次郎 | 79 | 40 | 43 | 83 | 162 |
| 第11位 | 三井 博 | 80 | 45 | 38 | 83 | 163 |
| 第12位 | 柿澤 光紀 | 79 | 42 | 42 | 84 | 163 |
| 第13位 | 山本 則男 | 80 | 43 | 41 | 84 | 164 |
| 第14位 | 宮田 修次 | 80 | 42 | 43 | 85 | 165 |
| 第15位 | 髙栁 邦夫 | 82 | 42 | 43 | 85 | 167 |
| 第16位 | 中村 正憲 | 82 | 42 | 44 | 86 | 168 |
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 太田 光敏 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 |
| 準優勝 | 元場 正彦 | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 |
| 第3位 | 渡辺 均 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 第4位 | 藤原 博之 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 第5位 | 伊藤 秀晴 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 |
| B・G | 元場 正彦 | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 |
参加者:42名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 實信 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
| 準優勝 | 山本 政明 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 第3位 | 永井 敏喜 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 第4位 | 鈴木 護 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
| 第5位 | 山下 龍夫 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
参加者:18名 天候:晴