グランドシニア月例会【平成23年10月28日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 袴田 義之 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 準優勝 | 山本 政明 | 50 | 43 | 93 | 19 | 74 |
| 第3位 | 村松 倖 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 第4位 | 内山 恭助 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 |
| 第5位 | 柿澤 光紀 | 37 | 41 | 78 | 2 | 76 |
| B・G | 内山 恭助 | 38 | 38 | 76 |
参加者: 29名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 袴田 義之 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 準優勝 | 山本 政明 | 50 | 43 | 93 | 19 | 74 |
| 第3位 | 村松 倖 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 第4位 | 内山 恭助 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 |
| 第5位 | 柿澤 光紀 | 37 | 41 | 78 | 2 | 76 |
| B・G | 内山 恭助 | 38 | 38 | 76 |
参加者: 29名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 近藤 隆紀 | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 |
| 準優勝 | 伊奈 秀明 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
| 第3位 | 伊藤 秀晴 |
38 | 35 | 73 | 0 | 73 |
| 第4位 | 天野 初郎 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| 第5位 | 森 泰二 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
参加者: 30名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 康仁 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
| 準優勝 | 遠藤 文夫 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 第3位 | 松井 邦男 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 第4位 | 岩田 泰信 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 第5位 | 兼子 大輔 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
参加者:54名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 家本 孝生 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 準優勝 | 松村 征夫 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
| 第3位 | 松浦 博實 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
| 第4位 | 斉藤 昇 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 第5位 | 大橋 敏幸 | 36 | 42 | 78 | 5 | 73 |
参加者:16名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | 予選 | 決 勝 | TOTAL | ||
| OUT | IN | GROSS | ||||
| 優 勝 | 元場 正彦 | 75 | 37 | 34 | 71 | 146 |
| 準優勝 | 平野 友久 | 74 | 40 | 37 | 77 | 151 |
| 第3位 | 山本 則男 | 75 | 40 | 39 | 79 | 154 |
| 第4位 | 伊藤 秀晴 | 81 | 39 | 37 | 76 | 157 |
| 第5位 | 近藤 隆紀 | 80 | 39 | 39 | 78 | 158 |
| 第6位 | 伊藤 和弘 | 82 | 39 | 39 | 78 | 160 |
| 第7位 | 岩本 一郎 | 79 | 40 | 41 | 81 | 160 |
| 第8位 | 佐原 光良 | 82 | 38 | 43 | 81 | 163 |
| 第9位 | 秋山 初次 | 81 | 40 | 43 | 83 | 164 |
| 第10位 | 鈴木修一郎 | 82 | 39 | 45 | 84 | 166 |
| 第11位 | 髙橋 信吉 | 82 | 48 | 47 | 95 | 177 |
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 石田 隆男 | 37 | 43 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 佐藤 一成 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
| 第3位 | 森 泰二 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 第4位 | 野本 健太郎 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 第5位 | 小林 令子 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| B・G | 佐藤 一成 | 39 | 37 | 76 |
参加者:47名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 伊藤 義博 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
| 準優勝 | 熊澤 輝夫 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
| 第3位 | 服部 勉 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
| 第4位 | 柿澤 光紀 | 37 | 38 | 75 | 2 | 73 |
| 第5位 | 斉藤 昇 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
参加者:25名 天候:晴