グランドシニア月例会【平成23年11月25日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 三井 博 | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 |
| 準優勝 | 清水 忍 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 第3位 | 小田 聖之 | 39 | 43 | 82 | 5 | 77 |
| 第4位 | 山下 龍夫 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
| 第5位 | 杉浦 久男 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| B・G | 三井 博 | 36 | 38 | 74 |
参加者:29名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 三井 博 | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 |
| 準優勝 | 清水 忍 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 第3位 | 小田 聖之 | 39 | 43 | 82 | 5 | 77 |
| 第4位 | 山下 龍夫 | 39 | 47 | 86 | 9 | 77 |
| 第5位 | 杉浦 久男 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| B・G | 三井 博 | 36 | 38 | 74 |
参加者:29名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 天野 初郎 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 準優勝 | 纐纈 定幸 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 第3位 | 森 泰二 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 第4位 | 田旗 康二 | 38 | 42 | 80 | 2 | 78 |
| 第5位 | 秋山 初次 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
参加者: 31名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 今泉 正人 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
| 準優勝 | 遠藤 文夫 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
| 第3位 | 加藤 正浩 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 第4位 | 鈴木 章 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
| 第5位 | 伊藤 秀幸 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
参加者:60名 天候:晴
| RANK | PLAYER | 予選 | 決 勝 | TOTAL | ||
| OUT | IN | GROSS | ||||
| 優 勝 | 内山 恭助 | 77 | 40 | 37 | 77 | 154 |
| 準優勝 | 柿澤 光紀 | 82 | 40 | 43 | 83 | 165 |
| 第3位 | 三井 博 | 82 | 44 | 43 | 87 | 169 |
| 第4位 | 大橋 強 | 85 | 46 | 40 | 86 | 171 |
| 第5位 | 村松 倖 | 83 | 42 | 46 | 88 | 171 |
| 第6位 | 鈴木 實信 | 86 | 48 | 43 | 91 | 177 |
| 第7位 | 三好洸太郎 | 88 | 48 | 47 | 95 | 183 |
| 第8位 | 金田 秀司 | 88 | 49 | 47 | 96 | 184 |
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 鈴木 利幸 | 40 | 35 | 75 | 9 | 66 |
| 準優勝 | 鈴木 護 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 第3位 | 榧守 進 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 第4位 | 青木 安男 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
| 第5位 | 鈴木 智 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
参加者:18名 天候:曇
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 藏澤 英次 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 準優勝 | 西尾 修 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 第3位 | 伊藤 恵美子 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 第4位 | 桝田 雄介 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 第5位 | 鈴木 實信 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| B・G | 田旗 康二 | 38 | 40 | 78 |
参加者:63名 天候:雨
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 岡本 浩太 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
| 準優勝 | 竹下 國勝 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 第3位 | 服部 勉 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 第4位 | 山下 龍夫 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
| 第5位 | 岡崎 三郎 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
参加者: 25名 天候:晴