グランドマンスリー競技会【平成23年12月23日】
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 高木 壽夫 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 準優勝 | 斉藤 昇 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 第3位 | 伊藤 和弘 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 |
| 第4位 | 村松 倖 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
| 第5位 | 森 泰二 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| B・G | 高木 壽夫 | 37 | 38 | 75 |
参加者: 28名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 高木 壽夫 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 準優勝 | 斉藤 昇 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 第3位 | 伊藤 和弘 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 |
| 第4位 | 村松 倖 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
| 第5位 | 森 泰二 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| B・G | 高木 壽夫 | 37 | 38 | 75 |
参加者: 28名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 森 泰二 | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 |
| 準優勝 | 藤原 鉄男 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
| 第3位 | 纐纈 定幸 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
| 第4位 | 鈴木 壮一郎 | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 |
| 第5位 | 高橋 由里 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
参加者:25名 天候:晴れ
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 内山 恭助 |
39 | 37 | 76 | 0 | 76 |
| 準優勝 | 柿澤 光紀 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
| 第3位 | 三井 博 |
38 | 40 | 78 | 0 | 78 |
| 第4位 | 渡部 英明 | 48 | 42 | 90 | 10 | 80 |
| 第5位 | 斉藤 昇 | 43 | 49 | 92 | 11 | 81 |
| B・G | 内山 恭助 | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 |
参加者:16名 天候:晴/ グリーン:Bグリーン
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 大石 修次 | 39 | 46 | 85 | 13 | 72 |
| 準優勝 | 鈴木 明夫 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
| 第3位 | 大塚 光明 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| 第4位 | 林 真吾 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
| 第5位 | 岩田 泰信 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
参加者:58名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 纐纈 定幸 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 準優勝 | 鈴木 智 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 第3位 | 柿澤 光紀 | 39 | 38 | 77 | 2 | 75 |
| 第4位 | 永井 敏喜 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
| 第5位 | 杉山 正義 | 52 | 48 | 100 | 25 | 75 |
参加者:18名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 山本 則男 | 36 | 41 | 77 | 1 | 76 |
| 準優勝 | 近藤 隆紀 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
| 第3位 | 西尾 修 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| 第4位 | 高橋 由里 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
| 第5位 | 山本 廣海 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
| B・G | 山本 則男 | 36 | 41 | 77 |
参加者:49名 天候:晴
| RANK | PLAYER | OUT | IN | GROSS | H'CP | NET |
| 優 勝 | 伊藤 義博 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 準優勝 | 村松 倖 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
| 第3位 | 工藤 泰邦 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 第4位 | 岡崎 三郎 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
| 第5位 | 鈴木 孝男 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
参加者:23名 天候:雨のち曇